Red de escuelas de los salesianos de Don Bosco conformada por 33 Centros Educativos de diferentes niveles y modalidades del sistema de educación de la República Dominicana cogestionadas mediante un convenio entre el Ministerio de Educación y la Sociedad Salesiana. Tenemos también un colegio privado en San Juan, Puerto Rico.
El Sector Escuela (SES) se dedica a realizar la misión salesiana desde el ambiente educativo formal. Desarrollando desde nuestros Centros los lineamientos del Proyecto Educativo Pastoral Inspectorial (PEPSI).
Nuestras 33 escuelas están presentes en 6 provincias y el Distrito Nacional de la República Dominicana (Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega, Espaillat, Valverde, Barahona), y una en San Juan, Puerto Rico.
MATRICULA POR AÑO | |||||||||||
REGIONAL | DISTRITO | CENTRO | CODIGO | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | ||||
01 – BARAHONA | 01-03 | Santo Domingo Savio. Primaria | 00683 | 558 | 583 | 595 | 312 | ||||
Parroquial Cristo Rey. Primaria | 00684 | 812 | 826 | 861 | 847 | ||||||
Parroquial Jaime Mota Primaria | 00685 | 592 | 596 | 593 | 605 | ||||||
San Juan Bosco. Primaria | 00693 | 397 | 429 | 424 | 453 | ||||||
Santo Domingo Savio. Nocturna | 06456 | 190 | 146 | 187 | 79 | ||||||
Parroquial Cristo Rey. Nocturna | 06457 | 163 | 153 | 111 | 61 | ||||||
Parroquial Cristo Rey. Secundaria | 06458 | 291 | 330 | 315 | 166 | ||||||
Liceo en Artes Maestro Ramón Oviedo | 15187 | 0 | 0 | 0 | 402 | ||||||
Liceo Técnico Cristo Rey | 06459 | 221 | 230 | 250 | 371 | ||||||
06 – LA VEGA | 06-03 | Santo Domingo Savio, Jarabacoa. Secundaria | 07246 | 256 | 386 | 366 | 493 | ||||
Santo Domingo Savio, Jarabacoa. Primaria | 14230 | 0 | 311 | 346 | 389 | ||||||
06-04 | María Auxiliadora | 01777 | 389 | 621 | 616 | 585 | |||||
San Miguel | 02025 | 404 | 343 | 320 | 336 | ||||||
06-05 | Instituto Agronómico y Técnico Salesiano | 07169 | 518 | 533 | 559 | 558 | |||||
06-06 | Politécnico Salesiano Arquídes | 15276 | 0 | 0 | 0 | 789 | |||||
Don Bosco, Moca | 06773 | 890 | 1111 | 957 | 818 | ||||||
08 – SANTIAGO | 08-03 | Instituto Politécnico Industrial Don Bosco | 13505 | 547 | 674 | 469 | 512 | ||||
Instituto Politécnico Industrial de Santiago | 08489 | 872 | 913 | 861 | 775 | ||||||
09 – MAO | 09-01 | Sagrado Corazón de Jesús. Secundaria | 08958 | 352 | 348 | 356 | 313 | ||||
Sagrado Corazón de Jesús. Básica | 10172 | 652 | 712 | 672 | 659 | ||||||
10 – SANTO DOMINGO | 10-06 | Monseñor Juan Félix Pepén – Hainamosa | 00245 | 1603 | 1565 | 1542 | 1530 | ||||
Instituto Politécnico Hainamosa | 05777 | 659 | 679 | 685 | 692 | ||||||
Liduvina Cornelio Hernández | 09541 | 755 | 751 | 788 | 716 | ||||||
15 – SANTO DOMINGO | 15-02 | Sagrado Corazón de Jesús | 05216 | 564 | 587 | 651 | 666 | ||||
Sagrado Corazón de Jesús. Nocturna | 05217 | 196 | 177 | 193 | 169 | ||||||
San Pedro Apóstol | 05271 | 242 | 311 | 517 | 495 | ||||||
Oratorio María Auxiliadora Secundaria | 05324 | 277 | 264 | 238 | 455 | ||||||
Oratorio María Auxiliadora. Nocturna | 05336 | 178 | 198 | 281 | 267 | ||||||
Instituto Técnico Salesiano | 05344 | 673 | 694 | 630 | 676 | ||||||
Unidas 27 de febrero | 00295 | 785 | 727 | 651 | 577 | ||||||
15-03 | Hogar Escuela Santo Domingo Savio | 00124 | 323 | 577 | 416 | 520 | |||||
Instituto Politécnico Padre Bartolomé Vegh | 11715 | 410 | 498 | 716 | 672 | ||||||
Don Bosco | 05229 | 1103 | 967 | 1224 | 1396 | ||||||
Total. | 16616 | 17773 | 17905 | 18696 | |||||||
Puerto Rico
Lugar | Escuela | Total estudiantes |
San Juan | COLEGIO SAN JUAN BOSCO -CANTERA- |
LA OFICINA DE COORDINACION DE LAS ESCUELAS SALESIANAS
Por disposición del Inspector y su Consejo fue creada, el 12 de noviembre del 2014, la Oficina de Coordinación del Sector Escuelas, la misma comenzó a funcionar el 1ro. de julio del 2015. La finalidad de esta Oficina es brindar apoyo técnico y pedagógico en los diversos procesos que se llevan adelante en nuestras escuelas y centros de formación profesional, para garantizar la realización de la misión salesiana en nuestros Centros Educativos. Por otra parte, esta oficina quiere ser un mecanismo para facilitar el trabajo en red y la puesta en ejecución del Convenio Marco entre la Sociedad Salesiana y el Ministerio de Educación.